年中無休
055-223-3785
朝9時から夜9時まで
物件概要
【19.44円】108KW山梨県須玉町発電所
| 利回り | 10.5% |
|---|---|
| 売電単価 | 19.44円 |
| 販売価格 | 22,000,000円税込(連系負担金、土地代、工事費、込み) |
| 連系月 | 2018年8月 |
システム概要
| メーカー名 | ネクストエナジー |
|---|---|
| 形式 | NERP156×156-60-P SI270W |
| システム容量 | 108KW |
| 最大出力 | 270W |
| モジュール変換効率 | 18.3% |
| 出力保障年数 | 25年 |
| 製品保証年数 | 10年 |
パワーコンディショナー情報
| メーカー名 | 日立 |
|---|---|
| 形式 | HSS-PS49EMTE15 |
| システム容量 | 49.6KW |
| 変換効率 | 95.5% |
| 製品保証年数 | 15年 |