年中無休
055-223-3785
朝9時から夜9時まで
物件概要
【22.68円】67.2KW山梨県北杜市明野発電所
| 利回り | 10.6% |
|---|---|
| 売電単価 | 22.68円 |
| 販売価格 | 19,000,000円税込(連系負担金、土地代、工事費、込み) |
| 連系月 | 2018年6月 |
システム概要
| メーカー名 | ネクストエナジー |
|---|---|
| 形式 | NER660M300 |
| システム容量 | 67.2KW |
| 最大出力 | 300W |
| モジュール変換効率 | 18.3% |
| 出力保障年数 | 25年 |
| 製品保証年数 | 10年 |
パワーコンディショナー情報
| メーカー名 | ネクストエナジー(Panasonic製) |
|---|---|
| 形式 | SPSS-55C-NX |
| システム容量 | 49.5KW |
| 変換効率 | 95.5% |
| 製品保証年数 | 15年 |